El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Provincial de Jauja, a ser ejecutadas en el período anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.
Nº | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO |
01 | POI Concejo Municipal | Ver |
02 | POI Órgano de Control Institucional | Ver |
03 | POI Alcaldía | Ver |
04 | POI Gerencia Municipal | Ver |
05 | POI Procuraduría Pública Municipal | Ver |
06 | POI Gerencia de Planificación y Presupuesto | Ver |
07 | POI Gerencia de Asesoría Legal | Ver |
08 | POI Gerencia de Administración | Ver |
09 | POI Gerencia de Administración Tributaria | Ver |
10 | POI Gerencia de Servicios Públicos Locales, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | Ver |
11 | POI Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Turismo | Ver |
12 | POI Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | Ver |
13 | POI Subgerencia | Ver |
14 | POI Secretaría General | Ver |
15 | POI Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación | Ver |
16 | POI Subgerencia de Ejecución Coactiva | Ver |
17 | POI Subgerencia de Recursos Humanos | Ver |
18 | POI Subgerencia de Contabilidad y Costos | Ver |
19 | POI Subgerencia de Logística | Ver |
20 | POI Subgerencia de Finanzas y Tesorería | Ver |
21 | POI Subgerencia de Programación e Inversiones | Ver |
22 | POI Subgerencia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Ver |
23 | POI Subgerencia de Tránsito y Transporte | Ver |
24 | POI Subgerencia de Estudios y Proyectos | Ver |
25 | POI Subgerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | Ver |
26 | POI Subgerencia de Obras | Ver |
27 | POI Subgerencia de Desarrollo Económico y PYMES | Ver |
28 | POI Subgerencia de Turismo y Cultura | Ver |
29 | POI Subgerencia de Desarrollo Económico Rural | Ver |
30 | POI Subgerencia de Fiscalización Tributaria | Ver |
31 | POI Subgerencia de Servicios, Orientación y Control | Ver |
32 | POI Área de defensa Civil | Ver |
33 | POI Área de Comunicaciones e Imagen Institucional | Ver |
34 | POI Área de Mantenimiento de Infraestructura | Ver |
35 | POI Área de Bienes Patrimoniales | Ver |
36 | POI Área de Almacén | Ver |
37 | POI Área de Registro Civil | Ver |
38 | POI Área de Seguridad Ciudadana | Ver |
39 | POI Área de Participación Vecinal | Ver |
40 | POI Área de Gestión de Residuos Sólidos | Ver |
41 | POI Área de Parques y Jardines | Ver |
42 | POI Área de Fiscalización Ambiental | Ver |
43 | POI Área de Segregación | Ver |
44 | POI Administración de Terminal Ferrovías | Ver |
45 | POI Área de Catastro | Ver |
46 | POI Área de Mantenimiento de Maquinarias | Ver |
47 | POI Área de Mantenimiento de Vías | Ver |
48 | POI Área de CIAM y de la Mujer | Ver |
49 | POI Área de DEMUNA | Ver |
50 | POI Área de OMAPED | Ver |
51 | POI Área de Programas Sociales | Ver |
52 | POI Área de Programa Vaso de Leche | Ver |
53 | POI Área de SISFOH | Ver |
54 | POI Administración del Camal Municipal | Ver |
55 | POI Área de Ferias | Ver |
56 | POI Área de Administración de Mercados | Ver |
57 | POI Área de Licencias de Funcionamiento | Ver |
58 | POI Área de Policía Municipal | Ver |
59 | POI Área de Educación y Cultura | Ver |
60 | POI Área de Deporte y Recreación | Ver |
http://munijauja.gob.pe/portal/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=262#
ver |